Оцинкованная сталь UNI 6592.

| Код | Описание | A | B | S | Weight(Kgx1000) | File3D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813048 | WasherM8 | 8.4 | 16 | 1.6±0.2 | 1.83 | — |
| 1813049 | WasherperM10 | 10.5 | 20 | 2±0.2 | 3.57 | — |
| 1813050 | WasherM12 | 13 | 24 | 2.5±0.2 | 6.28 | — |
| 1813051 | WasherM14 | 15 | 28 | 2.5±0.3 | 8.6 | — |
| 1813055 | WasherM16 | 17 | 30 | 3±0.3 | 11.25 | — |
| 1813056 | WasherM20 | 21 | 37 | 3±0.3 | 17.1 | — |
| 1813057 | WasherM24 | 25 | 44 | 4±0.3 | 32.2 | — |
