Перно Сфера — PRSPX

Артикул: 02943189d2dc Категория:

Нержавеющая сталь нержавеющая AISI 304. Для определенных минимальных количеств нестандартных размеров.

Код Model D L C A S P E Weightg. File3D
1875005 PRSPX/13.8 M8 45 13.8 8 14.5 6 14 30.5
1875010 PRSPX/13.8 M8 70 13.8 8 14.5 6 14 37.5
1875015 PRSPX/13.8 M10 45 13.8 8 14.5 6 14 38.5
1875020 PRSPX/13.8 M10 70 13.8 8 14.5 6 14 52.5
1875025 PRSPX/13.8 M10 100 13.8 8 14.5 6 14 68.5
1875030 PRSPX/13.8 M12 45 13.8 8 14.5 6 14 49.5
1875035 PRSPX/13.8 M12 70 13.8 8 14.5 6 14 68.5
1875040 PRSPX/13.8 M12 100 13.8 8 14.5 6 14 85.5
1875045 PRSPX/13.8 M12 125 13.8 8 14.5 6 14 109.5
1875050 PRSPX/13.8 M14 75 13.8 8 14.5 8 16 107.5
1875060 PRSPX/13.8 M16 60 13.8 8 14.5 8 16 99.5
1875065 PRSPX/13.8 M16 110 13.8 8 14.5 8 16 166.5
1875070 PRSPX/13.8 M16 145 13.8 8 14.5 8 16 213.5
1875075 PRSPX/13.8 M16 175 13.8 8 14.5 8 16 254.5
1875080 PRSPX/18.8 M16 60 18.8 14 17.5 8 20 126.5
1875085 PRSPX/18.8 M16 110 18.8 14 17.5 8 20 187.5
1875090 PRSPX/18.8 M16 145 18.8 14 17.5 8 20 233.5
1875095 PRSPX/18.8 M16 175 18.8 14 17.5 8 20 274.5
1875100 PRSPX/18.8 M20 75 18.8 14 17.5 10 20 199.5
1875105 PRSPX/18.8 M20 110 18.8 14 17.5 10 20 272.5
1875110 PRSPX/18.8 M20 145 18.8 14 17.5 10 20 340.5
1875115 PRSPX/18.8 M20 195 18.8 14 17.5 10 20 450.5
1875120 PRSPX/18.8 M24 85 18.8 14 17.5 10 24 306.5
1875125 PRSPX/18.8 M24 115 18.8 14 17.5 10 24 397.5
1875130 PRSPX/18.8 M24 145 18.8 14 17.5 10 24 487.5
1875135 PRSPX/18.8 M24 195 18.8 14 17.5 10 24 637.5
Страна

Прокрутить вверх

Напишите нам

Не уходите!

Не нашли что искали? Мы наполняем сайт, но продукции много и мы не всегда успеваем. Оставьте свой телефон и мы Вам перезвоним и подберем необходимый товар.
Мы стараемся быть лучше для Вас.