Черный термопласт. Основание из хромированной стали.

| Код | Описание | ø | D | B | A | a | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7323301 | PRNA25 | 25 | 19 | 10 | 18 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323303 | PRNA25 | 25 | 20 | 10 | 18 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323306 | PRNA25 | 25 | 22 | 10 | 18 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323309 | PRNA25 | 25 | 25 | 10 | 18 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323311 | PRNA25 | 25 | 28 | 10 | 18 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323313 | PRNA30 | 30 | 19 | 10 | 17 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323316 | PRNA30 | 30 | 20 | 10 | 17 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323319 | PRNA30 | 30 | 22 | 10 | 17 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323321 | PRNA30 | 30 | 25 | 10 | 17 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323323 | PRNA30 | 30 | 28 | 10 | 17 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 |
