Черный термопласт. Основа из ТФЭ.

| Код | Описание | ø | D | B | A | a | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7323401 | PRNE25 | 25 | 19 | 10,5 | 18 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323403 | PRNE25 | 25 | 20 | 10,5 | 18 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323406 | PRNE25 | 25 | 22 | 10,5 | 18 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323409 | PRNE25 | 25 | 25 | 10,5 | 18 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323411 | PRNE25 | 25 | 28 | 10,5 | 18 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323413 | PRNE30 | 30 | 19 | 10,5 | 18,5 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323416 | PRNE30 | 30 | 20 | 10,5 | 18,5 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323419 | PRNE30 | 30 | 22 | 10,5 | 18,5 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323421 | PRNE30 | 30 | 25 | 10,5 | 18,5 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323423 | PRNE30 | 30 | 28 | 10,5 | 18,5 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 |
