Л.Д. Полиэтилен. Натуральный / желтый.

| Код | Описание | d | pollici | H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7370001 | PT/4 | 4 | — | 22 | |
| 7370003 | PT/5 | 5 | — | 18,5 | |
| 7370005 | PT/6 | 6 | — | 18 | |
| 7370007 | PT/6,35 | 6,35 | — | 18 | |
| 7370009 | PT/7 | 7 | — | 18,5 | |
| 7370011 | PT/8 | 8 | — | 19 | |
| 7370013 | PT/9,6 | 9,6 | G1/8″ | 18 | |
| 7370015 | PT/10 | 10 | 1/8″ | 18 | |
| 7370017 | PT/11 | 11 | — | 15 | |
| 7370019 | PT/12 | 12 | — | 18 | |
| 7370021 | PT/12,7 | 12,7 | — | 18 | |
| 7370023 | PT/13 | 13 | G1/4″ | 18 | |
| 7370025 | PT/13,7 | 13,7 | 1/4″ | 18 | |
| 7370027 | PT/14 | 14 | — | 20 | |
| 7370029 | PT/15 | 15 | — | 19 | |
| 7370031 | PT/15,5 | 15,5 | — | 19,5 | |
| 7370033 | PT/16 | 16 | — | 20 | |
| 7370035 | PT/17,1 | 17,1 | 3/8″ | 20 | |
| 7370037 | PT/18 | 18 | — | 20 | |
| 7370039 | PT/18,5 | 18,5 | — | 20 | |
| 7370041 | PT/19 | 19 | — | 20 | |
| 7370043 | PT/20 | 20 | — | 20 | |
| 7370045 | PT/21,3 | 21,3 | G1/2″-1/2″ | 16 | |
| 7370047 | PT/22 | 22 | — | 20 | |
| 7370049 | PT/23,2 | 23,2 | — | 19 | |
| 7370051 | PT/24 | 24 | — | 20 | |
| 7370055 | PT/25,4 | 25,4 | — | 20 | |
| 7370057 | PT/26 | 26 | G3/4″ | 20 | |
| 7370059 | PT/26,9 | 26,9 | 3/4″ | 20 | |
| 7370061 | PT/28,5 | 28,5 | — | 24 | |
| 7370063 | PT/30 | 30 | — | 25 | |
| 7370065 | PT/31,8 | 31,8 | — | 20 | |
| 7370067 | PT/33,7 | 33,7 | 1″ | 20 | |
| 7370069 | PT/35 | 35 | — | 25 | |
| 7370071 | PT/38 | 38 | — | 20 | |
| 7370075 | PT/40 | 40 | — | 25 | |
| 7370077 | PT/41,3 | 41,3 | G1.1/4″ | 20 | |
| 7370079 | PT/42,4 | 42,4 | 1.1/4″ | 25 | |
| 7370081 | PT/44,5 | 44,5 | — | 25 | |
| 7370083 | PT/45,4 | 45,4 | — | 20 | |
| 7370085 | PT/47,5 | 47,5 | G1.1/2″ | 25 | |
| 7370087 | PT/48,3 | 48,3 | 1.1/2″ | 25 | |
| 7370089 | PT/51 | 51 | — | 28 | |
| 7370091 | PT/52 | 52 | — | 28 | |
| 7370093 | PT/52,8 | 52,8 | — | 28 | |
| 7370095 | PT/54 | 54 | 1.3/4″ | 28 | |
| 7370097 | PT/55 | 55 | — | 29 | |
| 7370099 | PT/57 | 57 | — | 27 | |
| 7370101 | PT/59 | 59 | G2″ | 27 | |
| 7370103 | PT/60,3 | 60,3 | 2″ | 27 | |
| 7370105 | PT/63,5 | 63,5 | — | 27 | |
| 7370107 | PT/65 | 65 | — | 35 | |
| 7370109 | PT/67 | 67 | — | 35 | |
| 7370111 | PT/70 | 70 | — | 35,5 | |
| 7370113 | PT/73 | 73 | 2.1/2″ | 30 | |
| 7370115 | PT/75 | 75 | G2.1/2″ | 28 | |
| 7370117 | PT/76 | 76 | 2.1/2″ | 30 | |
| 7370119 | PT/77 | 77 | — | 35 | |
| 7370121 | PT/78 | 78 | — | 29,5 | |
| 7370123 | PT/80 | 80 | — | 29,5 | |
| 7370127 | PT/82 | 82 | — | 30 | |
| 7370129 | PT/83 | 83 | 2.3/4″ | 30 | |
| 7370131 | PT/85 | 85 | — | 30 | |
| 7370133 | PT/88,9 | 88,9 | 3″ | 35 | |
| 7370135 | PT/92,4 | 92,4 | — | 25 | |
| 7370137 | PT/95 | 95 | — | 37,5 | |
| 7370139 | PT/98 | 98 | — | 37,5 | |
| 7370141 | PT/100 | 100 | — | 31 | |
| 7370143 | PT/101,6 | 101,6 | 3.1/2″ | 30 | |
| 7370145 | PT/103 | 103 | — | 35 | |
| 7370151 | PT/106 | 106 | — | 40 | |
| 7370153 | PT/108 | 108 | — | 35 | |
| 7370155 | PT/110 | 110 | — | 38 | |
| 7370157 | PT/114,3 | 114,3 | G4″-4″ | 33 | |
| 7370159 | PT/116,3 | 116,3 | — | 38,5 | |
| 7370161 | PT/117,5 | 117,5 | — | 38,5 | |
| 7370163 | PT/121 | 121 | — | 38 | |
| 7370165 | PT/125 | 125 | — | 35 | |
| 7370169 | PT/127 | 127 | 4.1/2″ | 35 | |
| 7370171 | PT/130 | 130 | — | 40 | |
| 7370173 | PT/133 | 133 | — | 40 | |
| 7370175 | PT/136 | 136 | — | 30 | |
| 7370177 | PT/138 | 138 | — | 32,5 | |
| 7370179 | PT/139.7 | 139.7 | G5″ | 33,5 | |
| 7370181 | PT/141,3 | 141,3 | 5″ | 40 | |
| 7370183 | PT/146 | 146 | — | 40 | |
| 7370185 | PT/148 | 148 | — | 35 | |
| 7370189 | PT/152,4 | 152,4 | 5.1/2″ | 40 | |
| 7370191 | PT/156 | 156 | — | 39 | |
| 7370193 | PT/159 | 159 | — | 37 | |
| 7370195 | PT/165 | 165 | G6″ | 40 | |
| 7370197 | PT/168,3 | 168,3 | 6″ | 39 | |
| 7370199 | PT/170 | 170 | — | 45 | |
| 7370201 | PT/176 | 176 | — | 40 | |
| 7370203 | PT/177,8 | 177,8 | — | 42 | |
| 7370205 | PT/180 | 180 | — | 40 | |
| 7370207 | PT/185 | 185 | — | 40 | |
| 7370209 | PT/190 | 190 | — | 40 | |
| 7370211 | PT/193,7 | 193,7 | — | 42 | |
| 7370213 | PT/200 | 200 | — | 49 | |
| 7370215 | PT/210 | 210 | — | 40 | |
| 7370217 | PT/219.1 | 219.1 | 8″ | 42 | |
| 7370219 | PT/225 | 225 | — | 39 | |
| 7370221 | PT/232 | 232 | — | 40 | |
| 7370223 | PT/242 | 242 | — | 50 | |
| 7370225 | PT/245 | 245 | — | 50 | |
| 7370227 | PT/250 | 250 | — | 47 | |
| 7370229 | PT/267 | 267 | — | 43 | |
| 7370231 | PT/273 | 273 | 10″ | 50 | |
| 7370237 | PT/323,9 | 323,9 | 12″ | 55 | |
| 7370239 | PT/355.6 | 355,6 | 14″ | 56 | |
| 7370241 | PT/366 | 366 | — | 54 | |
| 7370243 | PT/400 | 400 | — | 65 | |
| 7370247 | PT/406,4 | 406,4 | 16″ | 61 | |
| 7370249 | PT/450 | 450 | — | 65 | |
| 7370251 | PT/457,2 | 457,2 | 18″ | 63 | |
| 7370253 | PT/508 | 508 | 20″ | 65 | |
| 7370255 | PT/558,8 | 558,8 | 22″ | 60 | |
| 7370257 | PT/609,6 | 609,6 | 24″ | 61 | |
| 7370259 | PT/660,4 | 660,4 | 26″ | 100 | |
| 7370261 | PT/711,2 | 711,2 | 28″ | 115 | |
| 7370263 | PT/762 | 762 | 30″ | 115 | |
| 7370265 | PT/812,4 | 812,4 | 32″ | 115 | |
| 7370267 | PT/914,4 | 914,4 | 36″ | 115 | |
| 7370269 | PT/1016 | 1016 | 40″ | 115 | |
| 7370271 | PT/1066,8 | 1066,8 | 42″ | 115 | |
| 7370273 | PT/1117,6 | 1117,6 | 44″ | 125 | |
| 7370275 | PT/1219,2 | 1219,2 | 48″ | 115 | |
| 7370277 | PT/1320,8 | 1320,8 | 52″ | 150 | |
| 7370281 | PT/1422,4 | 1422,4 | 56″ | 150 | |
| 7370283 | PT/1524 | 1524 | 60″ | 150 | |
| 7370285 | PT/1625,6 | 1625,6 | 64″ | 150 |
