Л.Д. Полиэтилен. Чернить.

| Код | Описание | misure_esterne | spessore_del_tubo | H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7371151 | TQ/10×10 | 10×10 | 1-2 | 11,5 | |
| 7371153 | TQ/12×12 | 12×12 | 1-2 | 12,0 | |
| 7371155 | TQ/13×13 | 13×13 | 0,5-2 | 12,0 | |
| 7371157 | TQ/15×15 | 15×15 | 1-2 | 14,0 | |
| 7371159 | TQ/16×16 | 16×16 | 1-2,5 | 11,5 | |
| 7371162 | TQ/18×18 | 18×18 | 1,5-3 | 12,0 | |
| 7371164 | TQ/20×20 | 20×20 | 1-3 | 11,0 | |
| 7371166 | TQ/22×22 | 22×22 | 1-3 | 12,0 | |
| 7371168 | TQ/25×25 | 25×25 | 1-3 | 11,5 | |
| 7371174 | TQ/28×28 | 28×28 | 1-3 | 11,5 | |
| 7371176 | TQ/30X30 | 30×30 | 1-3 | 11,5 | |
| 7371177 | TQ/30X30 | 30×30 | 2,5-4,5 | 11,5 | |
| 7371182 | TQ/35X35 | 35×35 | 1-3 | 14,5 | |
| 7371184 | TQ/35X35 | 35×35 | 2,5-5 | 12,0 | |
| 7371186 | TQ/40X40 | 40×40 | 1-3 | 14,0 | |
| 7371188 | TQ/40X40 | 40×40 | 3-5 | 18,0 | |
| 7371189 | TQ/40X40 | 40×40 | 4,5-5,5 | 14,0 | |
| 7371192 | TQ/45X45 | 45×45 | 1-3 | 14,5 | |
| 7371194 | TQ/50X50 | 50×50 | 1-2,5 | 14,5 | |
| 7371196 | TQ/50X50 | 50×50 | 2,6-4 | 25,0 | |
| 7371200 | TQ/50X50 | 50×50 | 3,5-6 | 14,5 | |
| 7371214 | TQ/55×55 | 55×55 | 2-4,5 | 14,5 | |
| 7371198 | TQ/60X60 | 60×60 | 1-3,5 | 24,0 | |
| 7371201 | TQ/60X60 | 60×60 | 3-5 | 17,5 | |
| 7371202 | TQ/65×65 | 65×65 | 1-3 | 21,0 | |
| 7371203 | TQ/70×70 | 70×70 | 2-5 | 19,0 | |
| 7371212 | TQ/80X80 | 80×80 | 1,5-4 | 21,0 | |
| 7371206 | TQ/80X80 | 80×80 | 2,5-5 | 24,0 | |
| 7371207 | TQ/90×90 | 90×90 | 3-5 | 25,0 | |
| 7371216 | TQ/95×95 | 95×95 | 3,5-5,5 | 21,5 | |
| 7371210 | TQ/100X100 | 100×100 | 1-4 | 24,0 | |
| 7371211 | TQ/100X100 | 100×100 | 5-8 | 24,0 | |
| 7371217 | TQ/110×110 | 110×110 | 3-5 | 24,0 | |
| 7371213 | TQ/120×120 | 120×120 | 2,5-6 | 25,0 | |
| 7371218 | TQ/140×140 | 140×140 | 4-7 | 34,0 | |
| 7371219 | TQ/150×150 | 150×150 | 5-8 | 27,0 | |
| 7371221 | TQ/150×150 | 150×150 | 10-12,5 | 27,0 |
