Черный термопласт. Уплотнение из синтетической резины

| Код | Описание | D | E | B | C | d | L | Peso_gr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6312600 | TAO/1 | M18x1.5 | 26 | 7 | 12 | 5 | 180 | 32 | |
| 6312605 | TAO/2 | 1/4Gas | 17 | 6 | 10 | 5 | 180 | 32 | |
| 6312610 | TAO/3 | 1/4Gas | 22 | 7 | 10 | 5 | 180 | 32 | |
| 6312615 | TAO/4 | 3/8Gas | 22 | 7 | 11 | 5 | 180 | 34 | |
| 6312620 | TAO/5 | 1/2Gas | 26 | 7 | 12 | 5 | 180 | 36 | |
| 6312625 | TAO/6 | 3/4Gas | 32 | 8 | 12 | 5 | 180 | 39 | |
| 6312630 | TAO/7 | 1Gas | 38 | 9 | 13 | 5 | 180 | 42 |
