Черный матовый термопласт, армированный стекловолокном.

| Код | Model | D | B | S | Weightg. | File3D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6314020 | PRS/40 | 40 | 13 | 13.8 | 9 | |
| 6314025 | PRS/50 | 50 | 14 | 13.8 | 13 | |
| 6314030 | PRS/60 | 60 | 16.5 | 13.8 | 21 | |
| 6314035 | PRS/60 | 60 | 16.5 | 18.8 | 20 | |
| 6314040 | PRS/80 | 80 | 16.5 | 13.8 | 40 | |
| 6314045 | PRS/80 | 80 | 16.5 | 18.8 | 38 | |
| 6314050 | PRS/100 | 100 | 17 | 13.8 | 57 | |
| 6314055 | PRS/100 | 100 | 17 | 18.8 | 55 | |
| 6314060 | PRS/125 | 125 | 20 | 18.8 | 82 |
