Черный термопласт. Войлочная основа.

| Код | Описание | ø | D | B | A | a | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7323252 | PRNF25 | 25 | 19 | 10,5 | 18 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323254 | PRNF25 | 25 | 20 | 10,5 | 18 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323257 | PRNF25 | 25 | 22 | 10,5 | 18 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323262 | PRNF25 | 25 | 25 | 10,5 | 18 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323264 | PRNF25 | 25 | 28 | 10,5 | 18 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323267 | PRNF30 | 30 | 19 | 10,5 | 18,5 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323272 | PRNF30 | 30 | 20 | 10,5 | 18,5 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323274 | PRNF30 | 30 | 22 | 10,5 | 18,5 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323277 | PRNF30 | 30 | 25 | 10,5 | 18,5 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 | |
| 7323279 | PRNF30 | 30 | 28 | 10,5 | 18,5 | 19(-22) | 24,5 | 1,5-2 |
