Черный фенольный пластик. Нержавеющая сталь. Для определенных минимальных количеств по запросу доступны индивидуальные цвета и специальные заклепки.

| Код | Описание | A | B | C | F | G | D | L | Peso_gr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6158010 | VPX/20M5X15 | 20 | 13 | 15 | 7 | 8 | M5 | 15 | 9 | |
| 6158020 | VPX/20M6x15 | 20 | 13 | 15 | 7 | 8 | M6 | 15 | 10 | |
| 6158030 | VPX/20M6x20 | 20 | 13 | 15 | 7 | 8 | M6 | 20 | 13 | |
| 6158050 | VPX/30M6x10 | 30 | 17 | 24 | 11 | 13 | M6 | 10 | 18 | |
| 6158055 | VPX/30M6x15 | 30 | 17 | 24 | 11 | 13 | M6 | 15 | 20 | |
| 6158060 | VPX/30M6x20 | 30 | 17 | 24 | 11 | 13 | M6 | 20 | 21 | |
| 6158075 | VPX/30M6x35 | 30 | 17 | 24 | 11 | 13 | M6 | 35 | 22 | |
| 6158150 | VPX/40M8x20 | 40 | 21 | 28 | 12 | 16 | M8 | 20 | 42 | |
| 6158155 | VPX/40M8x25 | 40 | 21 | 28 | 12 | 16 | M8 | 25 | 44 | |
| 6158160 | VPX/40M8x30 | 40 | 21 | 28 | 12 | 16 | M8 | 30 | 46 | |
| 6158165 | VPX/40M8x35 | 40 | 21 | 28 | 12 | 16 | M8 | 35 | 48 | |
| 6158175 | VPX/40M8x45 | 40 | 21 | 28 | 12 | 16 | M8 | 45 | 51 | |
| 6158250 | VPX/50M10x20 | 50 | 25 | 33 | 13 | 20 | M10 | 20 | 73 | |
| 6158260 | VPX/50M10x30 | 50 | 25 | 33 | 13 | 20 | M10 | 30 | 78 | |
| 6158270 | VPX/50M10x40 | 50 | 25 | 33 | 13 | 20 | M10 | 40 | 83 | |
| 6158280 | VPX/50M10x50 | 50 | 25 | 33 | 13 | 20 | M10 | 50 | 87 | |
| 6158350 | VPX/60M12x30 | 60 | 28 | 37 | 15 | 22 | M12 | 30 | 118 | |
| 6158360 | VPX/60M12x40 | 60 | 28 | 37 | 15 | 22 | M12 | 40 | 125 | |
| 6158370 | VPX/60M12x50 | 60 | 28 | 37 | 15 | 22 | M12 | 50 | 132 | |
| 6158450 | VPX/70M12x70 | 70 | 32 | 42 | 18 | 24 | M12 | 70 | 184 |
