Черный фенольный пластик. Для определенных минимальных объемов заказные цвета, металлические вставки с резьбой доступны из латуни, оцинкованной стали или нержавеющей стали по запросу.

| Код | Описание | A | B | H1 | H | C | S | D | E | Peso_gr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6111005 | 3P/34/BM5 | 34 | 17 | 22 | 20 | 12 | 7 | M5 | 9 | 11 | |
| 6111010 | 3P/34/BM6 | 34 | 17 | 22 | 20 | 12 | 7 | M6 | 9 | 11 | |
| 6111015 | 3P/34/BM8 | 34 | 17 | 22 | 20 | 12 | 7 | M8 | 9 | 12 | |
| 6111020 | 3P/45/BM6 | 45 | 25 | 30 | 27 | 18 | 8,5 | M6 | 13 | 26 | |
| 6111025 | 3P/45/BM8 | 45 | 25 | 30 | 27 | 18 | 8,5 | M8 | 15 | 27 | |
| 6111030 | 3P/45/BM10 | 45 | 25 | 30 | 27 | 18 | 8,5 | M10 | 16 | 28 | |
| 6111035 | 3P/65/BM8 | 65 | 30 | 39 | 36 | 25 | 10 | M8 | 15 | 51 | |
| 6111040 | 3P/65/BM10 | 65 | 30 | 39 | 36 | 25 | 10 | M10 | 16 | 51 | |
| 6111045 | 3P/65/BM12 | 65 | 30 | 39 | 36 | 25 | 10 | M12 | 18 | 56 | |
| 6111050 | 3P/85/BM8 | 85 | 35 | 48 | 43 | 30 | 12 | M8 | 15 | 89 | |
| 6111055 | 3P/85/BM10 | 85 | 35 | 48 | 43 | 30 | 12 | M10 | 16 | 89 | |
| 6111060 | 3P/85/BM12 | 85 | 35 | 48 | 43 | 30 | 12 | M12 | 18 | 94 | |
| 6111065 | 3P/85/BM16 | 85 | 35 | 48 | 43 | 30 | 12 | M16 | 20 | 100 |
