Черный фенольный пластик.

| Код | Описание | D | L | C | A | B | peso_gr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7111005 | SB/10M3 | 10 | 9,5 | 5 | 5 | M3 | 1 | |
| 7111010 | SB/12M4 | 12 | 11 | 6 | 8 | M4 | 1 | |
| 7111015 | SB/16M4 | 16 | 15 | 8 | 8 | M4 | 3 | |
| 7111020 | SB/16M5 | 16 | 15 | 8 | 11 | M5 | 3 | |
| 7111025 | SB/20M5 | 20 | 18 | 12 | 11 | M5 | 5 | |
| 7111030 | SB/20M6 | 20 | 18 | 12 | 14 | M6 | 5 | |
| 7111040 | SB/25M5 | 25 | 23 | 15 | 11 | M5 | 11 | |
| 7111045 | SB/25M6 | 25 | 23 | 15 | 14 | M6 | 11 | |
| 7111050 | SB/25M8 | 25 | 23 | 15 | 16 | M8 | 10 | |
| 7111055 | SB/32M6 | 32 | 29 | 18 | 14 | M6 | 21 | |
| 7111060 | SB/32M8 | 32 | 29 | 18 | 16 | M8 | 20 | |
| 7111065 | SB/32M10 | 32 | 29 | 18 | 21 | M10 | 20 | |
| 7111070 | SB/36M6 | 36 | 34 | 17 | 14 | M6 | 31 | |
| 7111075 | SB/36M8 | 36 | 34 | 17 | 16 | M8 | 31 | |
| 7111080 | SB/36M10 | 36 | 34 | 17 | 21 | M10 | 30 | |
| 7111085 | SB/40M8 | 40 | 37 | 22 | 16 | M8 | 46 | |
| 7111090 | SB/40M10 | 40 | 37 | 22 | 21 | M10 | 45 | |
| 7111095 | SB/40M12 | 40 | 37 | 22 | 25 | M12 | 44 | |
| 7111100 | SB/45M10 | 45 | 44 | 17 | 21 | M10 | 68 | |
| 7111105 | SB/45M12 | 45 | 44 | 17 | 25 | M12 | 66 | |
| 7111110 | SB/50M10 | 50 | 46 | 29 | 21 | M10 | 88 | |
| 7111115 | SB/50M12 | 50 | 46 | 29 | 25 | M12 | 86 | |
| 7111125 | SB/50M16 | 50 | 46 | 29 | 30 | M16 | 83 |
