Черный термопласт, мат. Для определенных минимальных количеств нестандартные цвета, металлические вставки с резьбой доступны из латуни, оцинкованной стали или нержавеющей стали по запросу.

| Код | Описание | A | B | C | D | d | E | F | Peso_gr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6332200 | ZB/15/FPM4 | 15 | 11 | 14 | M4 | 7 | 11 | 7 | 4 | |
| 6332205 | ZB/15/FPM5 | 15 | 11 | 14 | M5 | 7 | 11 | 7 | 4 | |
| 6332101 | ZB/18/FPM4 | 18 | 13 | 13,7 | M4 | 7 | 11,1 | 7 | 6 | |
| 6332106 | ZB/18/FPM5 | 18 | 13 | 13,7 | M5 | 7 | 11,1 | 7 | 7 | |
| 6332111 | ZB/18/FPM6 | 18 | 13 | 13,7 | M6 | 7 | 11,1 | 7 | 6 | |
| 6332001 | ZB/22/FPM4 | 22 | 15 | 14 | M4 | 9 | 11 | 6 | 7 | |
| 6332006 | ZB/22/FPM5 | 22 | 15 | 14 | M5 | 9 | 11 | 6 | 7 | |
| 6332011 | ZB/22/FPM6 | 22 | 15 | 14 | M6 | 9 | 11 | 6 | 7 | |
| 6332016 | ZB/22/FPM8 | 22 | 15 | 14 | M8 | 9 | 11 | 6 | 7 | |
| 6328001 | ZB/24/FPM4 | 24 | 15 | 14 | M4 | 9 | 11 | 6 | 7 | |
| 6328021 | ZB/24/FPM5 | 24 | 15 | 14 | M5 | 9 | 11 | 6 | 9 | |
| 6328006 | ZB/24/FPM6 | 24 | 15 | 14 | M6 | 9 | 11 | 6 | 8 | |
| 6328016 | ZB/24/FPM8 | 24 | 15 | 14 | M8 | 9 | 11 | 6 | 8 | |
| 6339095 | ZB/26/FPM4 | 26 | 16 | 15 | M4 | 9 | 11 | 6 | 9 | |
| 6339100 | ZB/26/FPM5 | 26 | 16 | 15 | M5 | 9 | 11 | 6 | 9 | |
| 6339105 | ZB/26/FPM6 | 26 | 16 | 15 | M6 | 9 | 11 | 6 | 9 | |
| 6339110 | ZB/26/FPM8 | 26 | 16 | 15 | M8 | 9 | 11 | 6 | 9 | |
| 6332300 | ZB/32/FPM6 | 32 | 19 | 18 | M6 | 9 | 11 | 8 | 11 | |
| 6332305 | ZB/32/FPM8 | 32 | 19 | 18 | M8 | 9 | 11 | 8 | 12 |
