Черный термопласт, матовый. Для определенных минимальных объемов заказные цвета, металлические шпильки с резьбой доступны из латуни, оцинкованной стали или нержавеющей стали по запросу.

| Код | Описание | A | B | C | D | L | Peso_gr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6378010 | GS/22M4x10 | 22 | 9 | 10 | M4 | 10 | 3 | |
| 6378020 | GS/22M5x10 | 22 | 9 | 10 | M5 | 10 | 4 | |
| 6378025 | GS/22M5x15 | 22 | 9 | 10 | M5 | 15 | 4 | |
| 6378050 | GS/26M5x10 | 26 | 11 | 11 | M5 | 10 | 5 | |
| 6378055 | GS/26M5x15 | 26 | 11 | 11 | M5 | 15 | 5 | |
| 6378070 | GS/26M6x10 | 26 | 11 | 11 | M6 | 10 | 6 | |
| 6378075 | GS/26M6x15 | 26 | 11 | 11 | M6 | 15 | 6 | |
| 6378080 | GS/26M6x20 | 26 | 11 | 11 | M6 | 20 | 7 | |
| 6378085 | GS/26M6x25 | 26 | 11 | 11 | M6 | 25 | 7 | |
| 6378150 | GS/32M6x10 | 32 | 12 | 12 | M6 | 10 | 7 | |
| 6378155 | GS/32M6x15 | 32 | 12 | 12 | M6 | 15 | 8 | |
| 6378160 | GS/32M6x20 | 32 | 12 | 12 | M6 | 20 | 8 | |
| 6378165 | GS/32M6x25 | 32 | 12 | 12 | M6 | 25 | 9 |
