Корпус, болт и пружина из нержавеющей стали. Доступен также с тяжелой и силовой пружиной (R). N1: предварительная нагрузка давления пружины. N2: Давление пружины Макс. Нагрузка.

| Код | Описание | L | l3 | D1 | D | N1 | N2 | Peso_gr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7747205 | APP/9I | 9 | 1,5 | 1,8 | M4 | 6 | 16 | 0,5 | |
| 7747210 | APP/12I | 12 | 2,0 | 2,4 | M5 | 6 | 17 | 1 | |
| 7747215 | APP/14I | 14 | 2,0 | 2,7 | M6 | 7 | 18 | 1,8 | |
| 7747220 | APP/16I | 16 | 2,0 | 4,0 | M8 | 20 | 35 | 3,5 | |
| 7747225 | APP/19I | 19 | 2,5 | 4,5 | M10 | 20 | 45 | 7 | |
| 7747230 | APP/22I | 22 | 3,5 | 6,0 | M12 | 25 | 60 | 11 | |
| 7747235 | APP/24I | 24 | 4,5 | 8,5 | M16 | 50 | 95 | 23 | |
| 7747240 | APP/30I | 30 | 6,5 | 10,0 | M20 | 80 | 140 | 46 | |
| 7747245 | APP/34I | 34 | 8,0 | 12,0 | M24 | 100 | 180 | 73 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7747211 | APP/12IR | 12 | 2,0 | 2,4 | M5 | 9 | 25 | 1 | |
| 7747216 | APP/14IR | 14 | 2,0 | 2,7 | M6 | 11 | 25 | 1,8 | |
| 7747221 | APP/16IR | 16 | 2,0 | 4,0 | M8 | 22 | 45 | 3,5 | |
| 7747226 | APP/19IR | 19 | 2,5 | 4,5 | M10 | 22 | 55 | 7 | |
| 7747231 | APP/22IR | 22 | 3,5 | 6,0 | M12 | 36 | 95 | 11 | |
| 7747236 | APP/24IR | 24 | 4,5 | 8,5 | M16 | 60 | 110 | 23 |
