Черный термопласт, мат. Специальные дюймовые и метрические отверстия, шпоночные пазы, отверстия для установочных винтов и т. Д. Доступны по запросу.

| Код | Описание | D | H | L | L1 | C | B | A | d | E | F | G | P | n | Peso_gr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6361005 | V3RA/100-MRE | 100 | 46 | 100 | 50 | 20 | 15 | 24 | 4 | 12 | 24 | 21 | 54 | M4 | 205 | |
| 6361010 | V3RA/125-MRE | 125 | 51 | 105 | 54 | 24 | 17 | 24 | 6 | 12 | 28 | 21 | 54 | M4 | 277 | |
| 6361015 | V3RA/160-MRE | 160 | 61 | 135 | 65 | 28 | 20 | 32 | 6 | 15 | 31 | 23 | 74 | M5 | 503 | |
| 6361020 | V3RA/200-MRE | 200 | 74 | 168 | 79 | 32 | 24 | 40 | 6 | 15 | 40 | 26 | 94 | M6 | 935 | |
| 6361025 | V3RA/250-MRE | 250 | 83 | 173 | 89 | 34 | 26 | 48 | 6 | 17 | 49 | 26 | 94 | M6 | 1170 | |
| 6361030 | V3RA/300-MRE | 300 | 93 | 184 | 100 | 36 | 27 | 58 | 6 | 18 | 53 | 26 | 94 | M6 | 1650 | — |
| 6361035 | V3RA/375-MRE | 375 | 104 | 195 | 110 | 38 | 31 | 58 | 6 | 18 | 53 | 26 | 94 | M6 | 2040 | — |
