Черный термопласт, мат. Специальные дюймовые и метрические отверстия, шпоночные пазы, отверстия для установочных винтов и т. Д. Доступны по запросу.

| Код | Описание | D | H | L | C | B | A | d | E | F | K | G | P | n | Peso_gr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6360005 | V3RA/100-MEP | 100 | 46 | 96 | 20 | 15 | 24 | 4 | 12 | 24 | 18 | 21 | 50 | M6 | 192 | |
| 6360010 | V3RA/125-MEP | 125 | 51 | 101 | 24 | 17 | 24 | 6 | 12 | 28 | 20 | 21 | 50 | M6 | 261 | |
| 6360015 | V3RA/160-MEP | 160 | 61 | 131 | 28 | 20 | 32 | 6 | 15 | 31 | 30 | 23 | 70 | M8 | 484 | |
| 6360020 | V3RA/200-MEP | 200 | 74 | 164 | 32 | 24 | 40 | 6 | 15 | 40 | 35 | 26 | 90 | M10 | 906 | |
| 6360025 | V3RA/250-MEP | 250 | 83 | 173 | 34 | 26 | 48 | 6 | 17 | 49 | 40 | 26 | 90 | M10 | 1160 | |
| 6360030 | V3RA/300-MEP | 300 | 93 | 183 | 36 | 27 | 58 | 6 | 18 | 53 | 48 | 26 | 90 | M10 | 1645 | — |
| 6360035 | V3RA/375-MEP | 375 | 104 | 194 | 38 | 31 | 58 | 6 | 18 | 53 | 48 | 26 | 90 | M10 | 2037 | — |
